Матиз266 (16 марта 2012 - 01:07) писал:
По скорости
................ СКОРОСТЬ
.ОБОРОТЫ ... I ....... II .... .. III .... .. IV ...... V .... . R
.. 950 ... 5,624 ... 9,716 ... 15,088 ... 20,866 ... 25,650 ... 5,992 - Холостой Ход
. 1000 ... 5,920 .. 10,227 ... 15,882 ... 21,964 ... 27,000 ... 6,308
. 1200 ... 7,104 .. 12,272 ... 19,058 ... 26,356 ... 32,400 ... 7,569
. 1400 ... 8,288 .. 14,318 ... 22,235 ... 30,749 ... 37,800 ... 8,831
. 1600 .. 9,472 .. 16,363 ... 25,412 ... 35,142 ... 43,200 .. 10,093
. 1800 .. 10,656 .. 18,409 ... 28,588 ... 39,535 ... 48,600 .. 11,354
. 2000 .. 11,839 .. 20,454 ... 31,765 ... 43,927 ... 54,000 .. 12,616
. 2200 .. 13,023 .. 22,500 ... 34,941 ... 48,320 ... 59,400 .. 13,877
. 2400 .. 14,207 .. 25,545 ... 38,118 ... 52,713 ... 64,800 .. 15,139
. 2600 .. 15,391 .. 26,590 ... 41,294 ... 57,106 ... 70,200 .. 16,400
. 2800 .. 16,575 .. 28,636 ... 44,471 ... 61,498 ... 75,600 .. 17,662
. 3000 .. 17,759 .. 30,681 ... 47,647 ... 65,891 ... 81,000 .. 18,878
. 3200 .. 18,943 .. 32,727 ... 50,824 ... 70,284 ... 86,400 .. 20,185
. 3400 .. 20,127 .. 34,772 ... 54,000 ... 74,677 ... 91,800 .. 21,447
. 3600 .. 21,311 .. 36,817 ... 57,176 ... 79,069 ... 97,200 .. 22,708
. 3800 .. 22,495 .. 38,863 ... 60,353 ... 83,462 .. 102,600 .. 23,970
. 4000 .. 23,679 .. 40,908 ... 63,529 ... 87,855 .. 108,000 .. 25,231
. 4200 .. 24,863 .. 42,954 ... 66,706 ... 92,248 .. 113,400 .. 26,493
. 4400 .. 26,047 .. 44,999 ... 69,882 ... 96,640 .. 118,800 .. 27,755
. 4600 .. 27,231 .. 47,044 ... 73,059 .. 101,033 .. 124,200 .. 29,016 - Макс.Крут.Момент
. 4800 .. 28,415 .. 49,090 ... 76,235 .. 105,426 .. 129,600 .. 30,278
. 5000 .. 29,599 .. 51,135 ... 79,412 .. 109,818 .. 135,000 .. 31,539
. 5200 .. 30,783 .. 53,181 ... 82,588 .. 114,211 .. 140,400 .. 32,801
. 5333 .. 31,572 .. 54,544 ... 84,706 .. 117,140 .. 144,000 .. 33,642 - Макс.Скорость
. 5400 .. 31,967 .. 55,226 ... 85,765 .. 118,604 .. 145,800 .. 34,062
. 5600 .. 33,150 .. 57,272 ... 88,941 .. 122,997 .. 151,200 .. 35,324
. 5800 .. 34,334 .. 59,317 ... 92,118 .. 127,389 .. 156,600 .. 36,586
. 5900 .. 34,926 .. 60,340 ... 93,706 .. 129,586 .. 159,300 .. 37,216 - Макс.Мощность
. 6000 .. 35,518 .. 61,362 ... 95,294 .. 131,782 .. 162,000 .. 37,847
ЗЫ Это для 0.8
................ СКОРОСТЬ
.ОБОРОТЫ ... I ....... II .... .. III .... .. IV ...... V .... . R
.. 950 ... 5,624 ... 9,716 ... 15,088 ... 20,866 ... 25,650 ... 5,992 - Холостой Ход
. 1000 ... 5,920 .. 10,227 ... 15,882 ... 21,964 ... 27,000 ... 6,308
. 1200 ... 7,104 .. 12,272 ... 19,058 ... 26,356 ... 32,400 ... 7,569
. 1400 ... 8,288 .. 14,318 ... 22,235 ... 30,749 ... 37,800 ... 8,831
. 1600 .. 9,472 .. 16,363 ... 25,412 ... 35,142 ... 43,200 .. 10,093
. 1800 .. 10,656 .. 18,409 ... 28,588 ... 39,535 ... 48,600 .. 11,354
. 2000 .. 11,839 .. 20,454 ... 31,765 ... 43,927 ... 54,000 .. 12,616
. 2200 .. 13,023 .. 22,500 ... 34,941 ... 48,320 ... 59,400 .. 13,877
. 2400 .. 14,207 .. 25,545 ... 38,118 ... 52,713 ... 64,800 .. 15,139
. 2600 .. 15,391 .. 26,590 ... 41,294 ... 57,106 ... 70,200 .. 16,400
. 2800 .. 16,575 .. 28,636 ... 44,471 ... 61,498 ... 75,600 .. 17,662
. 3000 .. 17,759 .. 30,681 ... 47,647 ... 65,891 ... 81,000 .. 18,878
. 3200 .. 18,943 .. 32,727 ... 50,824 ... 70,284 ... 86,400 .. 20,185
. 3400 .. 20,127 .. 34,772 ... 54,000 ... 74,677 ... 91,800 .. 21,447
. 3600 .. 21,311 .. 36,817 ... 57,176 ... 79,069 ... 97,200 .. 22,708
. 3800 .. 22,495 .. 38,863 ... 60,353 ... 83,462 .. 102,600 .. 23,970
. 4000 .. 23,679 .. 40,908 ... 63,529 ... 87,855 .. 108,000 .. 25,231
. 4200 .. 24,863 .. 42,954 ... 66,706 ... 92,248 .. 113,400 .. 26,493
. 4400 .. 26,047 .. 44,999 ... 69,882 ... 96,640 .. 118,800 .. 27,755
. 4600 .. 27,231 .. 47,044 ... 73,059 .. 101,033 .. 124,200 .. 29,016 - Макс.Крут.Момент
. 4800 .. 28,415 .. 49,090 ... 76,235 .. 105,426 .. 129,600 .. 30,278
. 5000 .. 29,599 .. 51,135 ... 79,412 .. 109,818 .. 135,000 .. 31,539
. 5200 .. 30,783 .. 53,181 ... 82,588 .. 114,211 .. 140,400 .. 32,801
. 5333 .. 31,572 .. 54,544 ... 84,706 .. 117,140 .. 144,000 .. 33,642 - Макс.Скорость
. 5400 .. 31,967 .. 55,226 ... 85,765 .. 118,604 .. 145,800 .. 34,062
. 5600 .. 33,150 .. 57,272 ... 88,941 .. 122,997 .. 151,200 .. 35,324
. 5800 .. 34,334 .. 59,317 ... 92,118 .. 127,389 .. 156,600 .. 36,586
. 5900 .. 34,926 .. 60,340 ... 93,706 .. 129,586 .. 159,300 .. 37,216 - Макс.Мощность
. 6000 .. 35,518 .. 61,362 ... 95,294 .. 131,782 .. 162,000 .. 37,847
ЗЫ Это для 0.8



