| КУЗОВ |
| Тип | Хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| РАЗМЕРЫ |
| Длина | 3497 |
| Ширина | 1495 |
| Высота | 1485 |
| Колесная база | 2340 |
| Колея передних колес | 1315 |
| Колея задних колес | 1280 |
| Дорожный просвет | 150 |
| Мин. радиус поворота, м | 4,55 |
| Габариты салона д/ш/в | 1800/1265/1220 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип | Бензиновый эко. класс EURO 4 |
| Модель | Valve 0.8l |
| Рабочий объем | 796 |
| Максимальная мощность | 51 при 5900 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 63,7 (3400) |
| Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
| Тип и марка топлива | АИ92 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 68,5/72 |
| Степень сжатия | 9,3:1 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Тип привода | передний |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Тип сцепления | сухое, однодисковое |
| ОБЪЕМЫ И МАССЫ |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Объем багажника, л | 155/480 |
| Снаряженная масса автомобиля | 770 |
| Полная масса автомобиля | 1210 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Разгон до 100 км/ч с места | 17 |
| Максимальная скорость | 144 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| ПОДВЕСКА |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа mcPherson |
| Задняя подвеска | торсионная балка |
| Рулевое управление | реечное, реечное с ГУР |
| Шины | 145/70 R13 |
| Размер диска | 4.5Jx13 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (ЛИТР/100КМ) |
| Загородный цикл | 5 |
| Городской цикл | 7,4 |