| Daewoo Matiz KLYA 0.8 i | |
|---|---|
| Модификация | 0.8 i |
| Дата производства | 1998 — по настоящее время |
| Кузов | |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 796 |
| Число цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 52 при 5900 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 69 при 4600 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Тип коробки | Механическая, автоматическая |
| Число передач | 5 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | — |
| Наличие Brake Assist | — |
| Система курсовой устойчивости | — |
| Антипробуксовочная система | — |
| Шины, стандартная комплектация | 145/70 R13 |
| Диски, стандартная комплектация | — |
| Рулевое управление | |
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | + |
| Размеры, масса, объемы | |
| Длина, мм. | 3495 |
| Ширина, мм. | 1495 |
| Высота, мм. | 1480 |
| Колесная база, мм. | 2340 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1315/1280 |
| Клиренс, мм. | 140 |
| Диаметр разворота, м. | 9.0 |
| Снаряженная масса, кг. | 725 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1210 |
| Объем багажника мин./макс., л. | 625/165 |
| Масса буксируемого прицепа c тормозами (кг) | — |
| Объем топливного бака, л. | 38 |
| Динамические характеристики | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 17 (18.5) |
| Максимальная скорость, км/ч. | 144 |
| Расход топлива и токсичность | |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 6.1 |
| Город, л/100 км. | 7.9 |
| Шоссе, л/100 км. | 5.1 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-92 |
| Токсичность выхлопных газов по CO2 в г/км | — |
| Соответствует ограничениям токсичности выхлопа | — |